การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0495 | 1.0496 | 0.8 | 16:47:57 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 16:47:57 | |
USDJPY | 153.80 | 153.82 | 2.3 | 16:47:57 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.4 | 16:47:57 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6324 | 1.5 | 16:47:57 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 16:47:57 | |
USDCAD | 1.4309 | 1.4311 | 1.9 | 16:47:57 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8265 | 1.7 | 16:47:57 | |
EURJPY | 161.42 | 161.44 | 2.0 | 16:47:57 | |
EURCHF | 0.9377 | 0.9379 | 2.2 | 16:47:57 | |
EURAUD | 1.6596 | 1.6598 | 2.4 | 16:47:57 | |
EURNZD | 1.8302 | 1.8305 | 3.1 | 16:47:57 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5020 | 2.3 | 16:47:57 | |
GBPJPY | 195.34 | 195.36 | 2.3 | 16:47:57 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 1.8 | 16:47:57 | |
GBPAUD | 2.0083 | 2.0086 | 2.6 | 16:47:57 | |
GBPNZD | 2.2148 | 2.2150 | 2.5 | 16:47:57 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.1 | 16:47:57 | |
CHFJPY | 172.13 | 172.16 | 2.5 | 16:47:57 | |
AUDJPY | 97.26 | 97.28 | 2.0 | 16:47:57 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5651 | 1.5 | 16:47:57 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.5 | 16:47:57 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 16:47:57 | |
NZDJPY | 88.19 | 88.21 | 2.0 | 16:47:57 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5124 | 1.6 | 16:47:57 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 3.1 | 16:47:57 | |
CADJPY | 107.48 | 107.50 | 2.6 | 16:47:57 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6245 | 1.5 | 16:47:57 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.1 | 16:47:57 | |
XAUUSD | 2,637.8 | 2,638.1 | 3.0 | 16:47:57 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:47:57 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 16:47:57 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 0.9 | 16:47:57 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 16:47:57 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 16:47:57 | |
FRA40 | 7,397 | 7,402 | 4.3 | 16:47:57 | |
GER40 | 20,311 | 20,315 | 3.2 | 16:47:57 | |
ESP35 | 11,636 | 11,655 | 19.9 | 16:47:57 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 16:47:57 | |
US30 | 43,698 | 43,704 | 5.3 | 16:47:57 | |
NAS100 | 22,050 | 22,053 | 3.2 | 16:47:57 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.1 | 1.7 | 16:47:57 | |
TSLA.Daily | 469.8 | 470.0 | 2.4 | 16:47:57 | |
US30.Daily | 43,699 | 43,704 | 5.1 | 16:47:57 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 16:47:57 | |
LTCUSD.Daily | 117.3 | 117.7 | 3.5 | 16:47:57 | |
NAS100.Daily | 22,050 | 22,053 | 2.8 | 16:47:57 | |
SOLUSD.Daily | 217.1 | 217.3 | 2.6 | 16:47:57 | |
SPX500.Daily | 6,072 | 6,073 | 1.5 | 16:47:57 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 16:47:57 | |
SPX500 | 6,072 | 6,073 | 1.7 | 16:47:57 | |
BTCUSD.Daily | 104,547 | 104,567 | 2.0 | 16:47:57 | |
ETHUSD.Daily | 3,862 | 3,864 | 1.6 | 16:47:57 | |
XRPUSD.Daily | 2.5138 | 2.5166 | 28.5 | 16:47:57 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.035 | 3.3 | 16:47:57 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 16:47:57 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 16:47:57 | |
BNBUSD | 714.1 | 715.4 | 12.6 | 16:47:57 | |
BTCUSD | 104,546 | 104,568 | 2.2 | 16:47:57 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.1 | 16:47:57 | |
ETCUSD | 31.60 | 31.67 | 6.8 | 16:47:57 | |
ETHUSD | 3,862 | 3,864 | 1.8 | 16:47:57 | |
EURMXN | 21.105 | 21.110 | 4.4 | 16:47:57 | |
EURZAR | 18.9465 | 18.9535 | 70.0 | 16:47:57 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 16:47:57 | |
FTMUSD | 1.272 | 1.281 | 9.3 | 16:47:57 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 16:47:57 | |
GBPMXN | 25.537 | 25.546 | 9.2 | 16:47:57 | |
GBPZAR | 22.9267 | 22.9357 | 90.0 | 16:47:57 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 16:47:57 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.04 | 16.4 | 16:47:57 | |
JPN225 | 39,354 | 39,383 | 2.9 | 16:47:57 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 16:47:57 | |
LTCUSD | 117.3 | 117.7 | 3.8 | 16:47:57 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.3 | 2.9 | 16:47:57 | |
TRXUSD | 0.2732 | 0.2735 | 2.7 | 16:47:57 | |
UNIUSD | 15.74 | 15.79 | 5.4 | 16:47:57 | |
USDMXN | 20.108 | 20.113 | 4.7 | 16:47:57 | |
USDZAR | 18.0519 | 18.0584 | 65.0 | 16:47:57 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:47:57 | |
XRPUSD | 2.5164 | 2.5191 | 27.8 | 16:47:57 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:47:57 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.5 | 3.6 | 16:47:57 | |
AAVEUSD | 367.6 | 368.3 | 7.0 | 16:47:57 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 16:47:57 | |
ATOMUSD | 8.46 | 8.55 | 9.1 | 16:47:57 | |
AVAXUSD | 46.39 | 46.60 | 20.7 | 16:47:57 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 16:47:57 | |
DOGEUSD | 0.3853 | 0.3858 | 5.3 | 16:47:57 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 16:47:57 | |
LINKUSD | 27.21 | 27.29 | 8.0 | 16:47:57 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.8 | 16:47:57 | |
NEARUSD | 6.20 | 6.30 | 10.6 | 16:47:57 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)