การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0483 | 1.0483 | 0.9 | 15:27:11 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 15:27:11 | |
USDJPY | 153.91 | 153.93 | 2.3 | 15:27:11 | |
USDCHF | 0.8938 | 0.8940 | 1.4 | 15:27:11 | |
AUDUSD | 0.6321 | 0.6323 | 1.5 | 15:27:11 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.9 | 15:27:11 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.8 | 15:27:11 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 15:27:11 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 15:27:11 | |
EURCHF | 0.9370 | 0.9372 | 2.2 | 15:27:11 | |
EURAUD | 1.6581 | 1.6584 | 2.4 | 15:27:11 | |
EURNZD | 1.8284 | 1.8287 | 3.0 | 15:27:11 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.2 | 15:27:11 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 15:27:11 | |
GBPCHF | 1.1352 | 1.1354 | 1.9 | 15:27:11 | |
GBPAUD | 2.0089 | 2.0092 | 2.6 | 15:27:11 | |
GBPNZD | 2.2153 | 2.2155 | 2.7 | 15:27:11 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8179 | 2.1 | 15:27:11 | |
CHFJPY | 172.18 | 172.20 | 2.3 | 15:27:11 | |
AUDJPY | 97.29 | 97.31 | 2.1 | 15:27:11 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 15:27:11 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.4 | 15:27:11 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9049 | 2.7 | 15:27:11 | |
NZDJPY | 88.23 | 88.25 | 2.0 | 15:27:11 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 15:27:11 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 3.0 | 15:27:11 | |
CADJPY | 107.53 | 107.56 | 2.6 | 15:27:11 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6247 | 1.5 | 15:27:11 | |
XAGUSD | 30.35 | 30.39 | 3.2 | 15:27:11 | |
XAUUSD | 2,645.8 | 2,646.1 | 3.0 | 15:27:11 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 15:27:11 | |
GER40 | 20,301 | 20,305 | 3.9 | 15:27:11 | |
NAS100 | 22,150 | 22,153 | 3.2 | 15:27:11 | |
US30 | 43,808 | 43,814 | 5.3 | 15:27:11 | |
ADAUSD | 1.029 | 1.033 | 3.3 | 15:27:11 | |
APTUSD | 12.630 | 12.740 | 109.4 | 15:27:11 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 15:27:11 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:27:11 | |
BCHUSD | 522.0 | 524.4 | 24.4 | 15:27:11 | |
BNBUSD | 716.0 | 717.2 | 12.6 | 15:27:11 | |
BTCUSD | 105,092 | 105,113 | 2.0 | 15:27:11 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 15:27:11 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.61 | 6.6 | 15:27:11 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.8 | 15:27:11 | |
EURMXN | 21.128 | 21.134 | 6.2 | 15:27:11 | |
EURZAR | 18.9444 | 18.9514 | 70.0 | 15:27:11 | |
FETUSD | 1.567 | 1.580 | 12.9 | 15:27:11 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 15:27:11 | |
FTMUSD | 1.289 | 1.298 | 8.9 | 15:27:11 | |
GBPMXN | 25.596 | 25.608 | 12.1 | 15:27:11 | |
GBPZAR | 22.9512 | 22.9602 | 90.0 | 15:27:11 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 15:27:11 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.4 | 15:27:11 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 15:27:11 | |
LTCUSD | 117.3 | 117.7 | 3.8 | 15:27:11 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.2 | 2.9 | 15:27:11 | |
SUIUSD | 4.515 | 4.526 | 11.1 | 15:27:11 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2720 | 2.7 | 15:27:11 | |
UNIUSD | 15.80 | 15.85 | 5.4 | 15:27:11 | |
USDMXN | 20.154 | 20.161 | 6.9 | 15:27:11 | |
USDZAR | 18.0717 | 18.0802 | 84.9 | 15:27:11 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:27:11 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 15:27:11 | |
XRPUSD | 2.5324 | 2.5353 | 29.2 | 15:27:11 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:27:11 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.4 | 15:27:11 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.6 | 3.6 | 15:27:11 | |
AAVEUSD | 370.8 | 371.5 | 7.0 | 15:27:11 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 15:27:11 | |
ATOMUSD | 8.45 | 8.54 | 9.1 | 15:27:11 | |
AVAXUSD | 46.40 | 46.61 | 20.7 | 15:27:11 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 15:27:11 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.1 | 15:27:11 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 15:27:11 | |
LINKUSD | 27.00 | 27.08 | 8.0 | 15:27:11 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 15:27:11 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.27 | 10.5 | 15:27:11 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)