การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.8 | 15:58:37 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.3 | 15:58:37 | |
USDJPY | 153.87 | 153.89 | 2.3 | 15:58:37 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.4 | 15:58:37 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6323 | 1.5 | 15:58:37 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 15:58:37 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 15:58:37 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8266 | 1.7 | 15:58:37 | |
EURJPY | 161.43 | 161.45 | 2.0 | 15:58:37 | |
EURCHF | 0.9373 | 0.9375 | 2.3 | 15:58:37 | |
EURAUD | 1.6592 | 1.6595 | 2.4 | 15:58:37 | |
EURNZD | 1.8295 | 1.8298 | 3.1 | 15:58:37 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.3 | 15:58:37 | |
GBPJPY | 195.33 | 195.36 | 2.3 | 15:58:37 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1343 | 1.9 | 15:58:37 | |
GBPAUD | 2.0077 | 2.0080 | 2.6 | 15:58:37 | |
GBPNZD | 2.2138 | 2.2141 | 3.0 | 15:58:37 | |
GBPCAD | 1.8168 | 1.8170 | 2.1 | 15:58:37 | |
CHFJPY | 172.21 | 172.24 | 2.5 | 15:58:37 | |
AUDJPY | 97.28 | 97.30 | 2.1 | 15:58:37 | |
AUDCHF | 0.5648 | 0.5650 | 1.5 | 15:58:37 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.4 | 15:58:37 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 15:58:37 | |
NZDJPY | 88.23 | 88.25 | 2.0 | 15:58:37 | |
NZDCHF | 0.5122 | 0.5124 | 1.6 | 15:58:37 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 3.0 | 15:58:37 | |
CADJPY | 107.50 | 107.53 | 2.6 | 15:58:37 | |
CADCHF | 0.6242 | 0.6243 | 1.5 | 15:58:37 | |
XAGUSD | 30.32 | 30.35 | 2.8 | 15:58:37 | |
XAUUSD | 2,644.2 | 2,644.5 | 3.0 | 15:58:37 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:58:37 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 15:58:37 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 0.9 | 15:58:37 | |
AUS200 | 8,346 | 8,351 | 5.3 | 15:58:37 | |
UK100 | 8,214 | 8,217 | 3.0 | 15:58:37 | |
FRA40 | 7,378 | 7,382 | 4.3 | 15:58:37 | |
GER40 | 20,285 | 20,289 | 3.9 | 15:58:37 | |
ESP35 | 11,619 | 11,638 | 19.9 | 15:58:37 | |
EUSTX50 | 4,960 | 4,964 | 3.9 | 15:58:37 | |
US30 | 43,767 | 43,773 | 5.3 | 15:58:37 | |
NAS100 | 22,079 | 22,082 | 3.2 | 15:58:37 | |
US30.Daily | 43,768 | 43,773 | 5.1 | 15:58:37 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 15:58:37 | |
LTCUSD.Daily | 116.9 | 117.3 | 3.5 | 15:58:37 | |
NAS100.Daily | 22,079 | 22,082 | 2.8 | 15:58:37 | |
SOLUSD.Daily | 215.6 | 215.9 | 2.6 | 15:58:37 | |
SPX500.Daily | 6,083 | 6,084 | 1.5 | 15:58:37 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 15:58:37 | |
SPX500 | 6,082 | 6,084 | 1.7 | 15:58:37 | |
BTCUSD.Daily | 104,678 | 104,698 | 2.0 | 15:58:37 | |
ETHUSD.Daily | 3,857 | 3,858 | 1.5 | 15:58:37 | |
XRPUSD.Daily | 2.5308 | 2.5336 | 28.0 | 15:58:37 | |
ADAUSD | 1.029 | 1.033 | 3.3 | 15:58:37 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:58:37 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 15:58:37 | |
BNBUSD | 715.1 | 716.3 | 12.6 | 15:58:37 | |
BTCUSD | 104,677 | 104,699 | 2.2 | 15:58:37 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.26 | 6.1 | 15:58:37 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.51 | 6.7 | 15:58:37 | |
ETHUSD | 3,856 | 3,858 | 1.7 | 15:58:37 | |
EURMXN | 21.145 | 21.149 | 4.1 | 15:58:37 | |
EURZAR | 18.9524 | 18.9594 | 70.0 | 15:58:37 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 15:58:37 | |
FTMUSD | 1.292 | 1.300 | 8.5 | 15:58:37 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 15:58:37 | |
GBPMXN | 25.583 | 25.593 | 9.5 | 15:58:37 | |
GBPZAR | 22.9318 | 22.9408 | 90.0 | 15:58:37 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 15:58:37 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.93 | 16.4 | 15:58:37 | |
JPN225 | 39,372 | 39,404 | 3.2 | 15:58:37 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 12.9 | 15:58:37 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 15:58:37 | |
SOLUSD | 215.6 | 215.9 | 2.9 | 15:58:37 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 15:58:37 | |
UNIUSD | 15.76 | 15.81 | 5.4 | 15:58:37 | |
USDMXN | 20.154 | 20.159 | 4.6 | 15:58:37 | |
USDZAR | 18.0648 | 18.0713 | 65.0 | 15:58:37 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 15:58:37 | |
XRPUSD | 2.5324 | 2.5351 | 27.8 | 15:58:37 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 15:58:37 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.7 | 15:58:37 | |
AAVEUSD | 369.2 | 369.9 | 7.0 | 15:58:37 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 15:58:37 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 15:58:37 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 15:58:37 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 15:58:37 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 4.9 | 15:58:37 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 15:58:37 | |
LINKUSD | 27.11 | 27.19 | 8.0 | 15:58:37 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.7 | 15:58:37 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.27 | 10.4 | 15:58:37 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)