สเปรดและเงื่อนไข
เพลิดเพลินไปกับสเปรดการเทรดที่แคบที่สุดและการถอนเงินได้ทันทีโดยไม่มีค่าสวอปหรือค่าธรรมเนียมแอบแฝง
เริ่มเทรดสเปรดต่ำในตราสารที่คุณชื่นชอบ
เทรดสเปรดที่ต่ำที่สุดตั้งแต่ 0.6 pip ในคู่ Forex และสินทรัพย์อื่น ๆ มากกว่า 200 รายการ
OctaTrader
MT4
MetaTrader 4
MT5
MetaTrader 5
สัญลักษณ์ | รายละเอียด | ขาย | ซื้อ |
Pip คือหน่วยเล็ก ๆ ของการเปลี่ยนแปลงราคาที่ติดตามด้วยทศนิยมถัดจากจุดสุดท้ายสำหรับแต่ละสินทรัพย์: |
ราคา Pip (USD) |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | โกล์ดทันที | 2,634.9 | 2,635.2 | 3.00 | 10.00 |
BTCUSD | Bitcoin เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 104,076 | 104,098 | 2.20 | 10.00 |
EURUSD | ยูโรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 1.0471 | 1.0472 | 0.80 | 10.00 |
GBPUSD | ปอนด์อังกฤษเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 1.2693 | 1.2695 | 1.30 | 10.00 |
GBPJPY | ปอนด์อังกฤษกับเยนญี่ปุ่น | 195.46 | 195.48 | 2.20 | 6.49 |
USDJPY | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเยนญี่ปุ่น | 153.98 | 154.00 | 2.30 | 6.49 |
ETHUSD | Ethereum เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 3,870 | 3,872 | 1.60 | 10.00 |
สัญลักษณ์ | รายละเอียด | ขาย | ซื้อ |
Pip คือหน่วยเล็ก ๆ ของการเปลี่ยนแปลงราคาที่ติดตามด้วยทศนิยมถัดจากจุดสุดท้ายสำหรับแต่ละสินทรัพย์: |
ราคา Pip (USD) |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | โกล์ดทันที | 2,634.9 | 2,635.2 | 3.00 | 10.00 |
BTCUSD | Bitcoin เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 104,073 | 104,095 | 2.20 | 10.00 |
EURUSD | ยูโรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 1.0472 | 1.0473 | 0.90 | 10.00 |
GBPUSD | ปอนด์อังกฤษเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 1.2694 | 1.2695 | 1.30 | 10.00 |
GBPJPY | ปอนด์อังกฤษกับเยนญี่ปุ่น | 195.45 | 195.48 | 2.30 | 6.49 |
USDJPY | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเยนญี่ปุ่น | 153.97 | 153.99 | 2.30 | 6.49 |
ETHUSD | Ethereum เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 3,870 | 3,871 | 1.60 | 10.00 |
สัญลักษณ์ | รายละเอียด | ขาย | ซื้อ |
Pip คือหน่วยเล็ก ๆ ของการเปลี่ยนแปลงราคาที่ติดตามด้วยทศนิยมถัดจากจุดสุดท้ายสำหรับแต่ละสินทรัพย์: |
ราคา Pip (USD) |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | โกล์ดทันที | 2,634.8 | 2,635.1 | 3.00 | 10.00 |
BTCUSD | Bitcoin เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 104,047 | 104,070 | 2.30 | 10.00 |
EURUSD | ยูโรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 1.0471 | 1.0472 | 0.90 | 10.00 |
GBPUSD | ปอนด์อังกฤษเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 1.2693 | 1.2695 | 1.30 | 10.00 |
GBPJPY | ปอนด์อังกฤษกับเยนญี่ปุ่น | 195.46 | 195.48 | 2.30 | 6.49 |
USDJPY | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเยนญี่ปุ่น | 153.97 | 154.00 | 2.30 | 6.49 |
ETHUSD | Ethereum เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 3,868 | 3,870 | 1.70 | 10.00 |
เงื่อนไขที่ดีสำหรับนักเทรดทุกคน
ทำให้ประสบการณ์การเทรดของคุณปลอดภัย สะดวก และมีประสิทธิภาพกับเรา
-
บริการลูกค้า 24/7
พร้อมช่วยเหลือใน 30 วินาที
-
สินทรัพย์ที่เทรดได้มากกว่า 300 รายการ
รวมทั้งคู่สกุลเงิน หุ้น สกุลเงินดิจิทัล และอื่น ๆ อีกมาก
-
เลเวอเรจ 1:1000
มีพร้อมตั้งแต่เริ่มต้น
-
บัญชีทดลองฟรี
พร้อมเงินทุนเสมือนไม่จำกัด
-
การดำเนินการออเดอร์ที่รวดเร็ว
ภายในเวลาไม่ถึง 0.1 วินาที