การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 18:42:47 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2695 | 1.3 | 18:42:47 | |
USDJPY | 153.98 | 154.00 | 2.3 | 18:42:47 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.3 | 18:42:47 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:42:47 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:42:47 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 18:42:47 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:42:47 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 18:42:47 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:42:47 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6619 | 2.4 | 18:42:47 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 2.9 | 18:42:47 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.2 | 18:42:47 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 18:42:47 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.9 | 18:42:47 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0145 | 2.5 | 18:42:47 | |
GBPNZD | 2.2198 | 2.2201 | 2.8 | 18:42:47 | |
GBPCAD | 1.8188 | 1.8191 | 2.2 | 18:42:47 | |
CHFJPY | 172.38 | 172.41 | 2.5 | 18:42:47 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.1 | 18:42:47 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:42:47 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 18:42:47 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.5 | 18:42:47 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:42:47 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:42:47 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:42:47 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 18:42:47 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:42:47 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 2.9 | 18:42:47 | |
XAUUSD | 2,635.0 | 2,635.3 | 3.0 | 18:42:47 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:42:47 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:42:47 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:42:47 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:42:47 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 18:42:47 | |
FRA40 | 7,391 | 7,395 | 4.3 | 18:42:47 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:42:47 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,969 | 3.9 | 18:42:47 | |
US30 | 43,779 | 43,785 | 5.3 | 18:42:47 | |
NAS100 | 22,096 | 22,100 | 3.2 | 18:42:47 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.9 | 1.7 | 18:42:47 | |
TSLA.Daily | 484.2 | 484.5 | 3.7 | 18:42:47 | |
US30.Daily | 43,780 | 43,785 | 5.1 | 18:42:47 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:42:47 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.3 | 3.5 | 18:42:47 | |
NAS100.Daily | 22,097 | 22,099 | 2.7 | 18:42:47 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.7 | 2.6 | 18:42:47 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.6 | 18:42:47 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.7 | 18:42:47 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 18:42:47 | |
BTCUSD.Daily | 104,111 | 104,132 | 2.0 | 18:42:47 | |
ETHUSD.Daily | 3,870 | 3,871 | 1.5 | 18:42:47 | |
XRPUSD.Daily | 2.4629 | 2.4646 | 16.8 | 18:42:47 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.027 | 3.3 | 18:42:47 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:42:47 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:42:47 | |
BNBUSD | 714.6 | 715.9 | 12.6 | 18:42:47 | |
BTCUSD | 104,110 | 104,133 | 2.2 | 18:42:47 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:42:47 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.62 | 6.6 | 18:42:47 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,871 | 1.7 | 18:42:47 | |
EURMXN | 21.136 | 21.142 | 5.3 | 18:42:47 | |
EURZAR | 18.9399 | 18.9469 | 70.0 | 18:42:47 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:42:47 | |
FTMUSD | 1.207 | 1.215 | 8.8 | 18:42:47 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:42:47 | |
GBPMXN | 25.620 | 25.630 | 10.1 | 18:42:47 | |
GBPZAR | 22.9591 | 22.9681 | 90.0 | 18:42:47 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:42:47 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.3 | 18:42:47 | |
JPN225 | 39,404 | 39,435 | 3.1 | 18:42:47 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:42:47 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:42:47 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 18:42:47 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 18:42:47 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 18:42:47 | |
USDMXN | 20.185 | 20.191 | 5.5 | 18:42:47 | |
USDZAR | 18.0870 | 18.0935 | 65.0 | 18:42:47 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:42:47 | |
XRPUSD | 2.4627 | 2.4654 | 27.8 | 18:42:47 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 18:42:47 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.5 | 18:42:47 | |
AAVEUSD | 367.3 | 368.0 | 7.0 | 18:42:47 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:42:47 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.41 | 9.2 | 18:42:47 | |
AVAXUSD | 46.39 | 46.60 | 20.7 | 18:42:47 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:42:47 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 4.9 | 18:42:47 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:42:47 | |
LINKUSD | 27.32 | 27.40 | 8.0 | 18:42:47 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 18:42:47 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.4 | 18:42:47 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)