การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:57:58 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2692 | 1.3 | 18:57:58 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.3 | 18:57:58 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 18:57:58 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6301 | 1.4 | 18:57:58 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:57:58 | |
USDCAD | 1.4335 | 1.4337 | 1.9 | 18:57:58 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:57:58 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 2.0 | 18:57:58 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:57:58 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6616 | 2.4 | 18:57:58 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8314 | 3.4 | 18:57:58 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5009 | 2.3 | 18:57:58 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 18:57:58 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1342 | 1.9 | 18:57:58 | |
GBPAUD | 2.0141 | 2.0144 | 2.5 | 18:57:58 | |
GBPNZD | 2.2198 | 2.2201 | 2.9 | 18:57:58 | |
GBPCAD | 1.8192 | 1.8194 | 2.1 | 18:57:58 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.35 | 2.4 | 18:57:58 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 1.9 | 18:57:58 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:57:58 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1022 | 2.4 | 18:57:58 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 18:57:58 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 18:57:58 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 18:57:58 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 3.4 | 18:57:58 | |
CADJPY | 107.42 | 107.45 | 2.6 | 18:57:58 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:57:58 | |
XAGUSD | 30.11 | 30.14 | 3.0 | 18:57:58 | |
XAUUSD | 2,634.0 | 2,634.3 | 2.8 | 18:57:58 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:57:58 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.7 | 1.1 | 18:57:58 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:57:58 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:57:58 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 18:57:58 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 18:57:58 | |
GER40 | 20,271 | 20,275 | 3.9 | 18:57:58 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:57:58 | |
US30 | 43,787 | 43,793 | 5.3 | 18:57:58 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.2 | 18:57:58 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 18:57:58 | |
TSLA.Daily | 484.3 | 484.6 | 3.2 | 18:57:58 | |
US30.Daily | 43,788 | 43,793 | 5.1 | 18:57:58 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 18:57:58 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.0 | 3.5 | 18:57:58 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,091 | 2.8 | 18:57:58 | |
SOLUSD.Daily | 215.9 | 216.1 | 2.6 | 18:57:58 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.6 | 18:57:58 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:57:58 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 18:57:58 | |
BTCUSD.Daily | 104,072 | 104,093 | 2.0 | 18:57:58 | |
ETHUSD.Daily | 3,869 | 3,871 | 1.6 | 18:57:58 | |
XRPUSD.Daily | 2.4602 | 2.4616 | 14.0 | 18:57:58 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 18:57:58 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:57:58 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 18:57:58 | |
BNBUSD | 715.3 | 716.6 | 12.8 | 18:57:58 | |
BTCUSD | 104,071 | 104,094 | 2.2 | 18:57:58 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:57:58 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.62 | 6.7 | 18:57:58 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.8 | 18:57:58 | |
EURMXN | 21.113 | 21.118 | 5.1 | 18:57:58 | |
EURZAR | 18.9364 | 18.9434 | 70.0 | 18:57:58 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:57:58 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.220 | 8.7 | 18:57:58 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:57:58 | |
GBPMXN | 25.593 | 25.604 | 10.9 | 18:57:58 | |
GBPZAR | 22.9557 | 22.9647 | 90.0 | 18:57:58 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:57:58 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.3 | 18:57:58 | |
JPN225 | 39,375 | 39,406 | 3.1 | 18:57:58 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:57:58 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 18:57:58 | |
SOLUSD | 215.9 | 216.2 | 2.9 | 18:57:58 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 18:57:58 | |
UNIUSD | 15.54 | 15.59 | 5.4 | 18:57:58 | |
USDMXN | 20.168 | 20.173 | 4.9 | 18:57:58 | |
USDZAR | 18.0881 | 18.0946 | 65.0 | 18:57:58 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:57:58 | |
XRPUSD | 2.4597 | 2.4624 | 27.8 | 18:57:58 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 18:57:58 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 18:57:58 | |
AAVEUSD | 366.5 | 367.2 | 7.0 | 18:57:58 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:57:58 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.38 | 9.1 | 18:57:58 | |
AVAXUSD | 46.16 | 46.37 | 20.7 | 18:57:58 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 18:57:58 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.0 | 18:57:58 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:57:58 | |
LINKUSD | 27.31 | 27.39 | 8.0 | 18:57:58 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 18:57:58 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.5 | 18:57:58 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)