การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0469 | 1.0470 | 0.9 | 18:55:25 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2697 | 1.3 | 18:55:25 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:55:25 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 18:55:25 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 18:55:25 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.8 | 18:55:25 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 18:55:25 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 18:55:25 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 18:55:25 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:55:25 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6613 | 2.4 | 18:55:25 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8312 | 3.9 | 18:55:25 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5008 | 2.2 | 18:55:25 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.55 | 2.3 | 18:55:25 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 18:55:25 | |
GBPAUD | 2.0144 | 2.0146 | 2.6 | 18:55:25 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2205 | 2.5 | 18:55:25 | |
GBPCAD | 1.8198 | 1.8200 | 2.2 | 18:55:25 | |
CHFJPY | 172.36 | 172.39 | 2.5 | 18:55:25 | |
AUDJPY | 97.06 | 97.08 | 2.1 | 18:55:25 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:55:25 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1023 | 2.7 | 18:55:25 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 18:55:25 | |
NZDJPY | 88.06 | 88.08 | 2.0 | 18:55:25 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.7 | 18:55:25 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8199 | 5.4 | 18:55:25 | |
CADJPY | 107.44 | 107.46 | 2.6 | 18:55:25 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:55:25 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.0 | 18:55:25 | |
XAUUSD | 2,634.8 | 2,635.1 | 3.0 | 18:55:25 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:55:25 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:55:25 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:55:25 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 18:55:25 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 18:55:25 | |
FRA40 | 7,397 | 7,401 | 4.3 | 18:55:25 | |
GER40 | 20,277 | 20,282 | 4.4 | 18:55:25 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 18:55:25 | |
US30 | 43,806 | 43,812 | 5.3 | 18:55:25 | |
NAS100 | 22,100 | 22,104 | 3.2 | 18:55:25 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.3 | 1.7 | 18:55:25 | |
TSLA.Daily | 485.9 | 486.2 | 2.8 | 18:55:25 | |
US30.Daily | 43,807 | 43,812 | 5.1 | 18:55:25 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:55:25 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 18:55:25 | |
NAS100.Daily | 22,101 | 22,103 | 2.6 | 18:55:25 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.6 | 2.6 | 18:55:25 | |
SPX500.Daily | 6,092 | 6,094 | 1.6 | 18:55:25 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.7 | 18:55:25 | |
SPX500 | 6,092 | 6,094 | 1.8 | 18:55:25 | |
BTCUSD.Daily | 104,170 | 104,190 | 2.0 | 18:55:25 | |
ETHUSD.Daily | 3,874 | 3,875 | 1.4 | 18:55:25 | |
XRPUSD.Daily | 2.4665 | 2.4677 | 11.8 | 18:55:25 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 18:55:25 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:55:25 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:55:25 | |
BNBUSD | 716.2 | 717.5 | 12.8 | 18:55:25 | |
BTCUSD | 104,169 | 104,191 | 2.2 | 18:55:25 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:55:25 | |
ETCUSD | 31.63 | 31.70 | 6.8 | 18:55:25 | |
ETHUSD | 3,874 | 3,875 | 1.6 | 18:55:25 | |
EURMXN | 21.107 | 21.112 | 4.9 | 18:55:25 | |
EURZAR | 18.9303 | 18.9373 | 70.0 | 18:55:25 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:55:25 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.218 | 8.7 | 18:55:25 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:55:25 | |
GBPMXN | 25.594 | 25.604 | 10.3 | 18:55:25 | |
GBPZAR | 22.9563 | 22.9653 | 90.0 | 18:55:25 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:55:25 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.4 | 18:55:25 | |
JPN225 | 39,404 | 39,433 | 2.9 | 18:55:25 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:55:25 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:55:25 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 18:55:25 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 18:55:25 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 18:55:25 | |
USDMXN | 20.161 | 20.166 | 4.8 | 18:55:25 | |
USDZAR | 18.0811 | 18.0876 | 65.0 | 18:55:25 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:55:25 | |
XRPUSD | 2.4657 | 2.4684 | 27.8 | 18:55:25 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:55:25 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.4 | 18:55:25 | |
AAVEUSD | 367.5 | 368.2 | 7.0 | 18:55:25 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:55:25 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 18:55:25 | |
AVAXUSD | 46.27 | 46.48 | 20.7 | 18:55:25 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:55:25 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.0 | 18:55:25 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:55:25 | |
LINKUSD | 27.36 | 27.44 | 8.0 | 18:55:25 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 18:55:25 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.5 | 18:55:25 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)