การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 19:17:34 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 19:17:34 | |
USDJPY | 153.95 | 153.98 | 2.3 | 19:17:34 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8937 | 1.4 | 19:17:34 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.4 | 19:17:34 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:17:34 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 19:17:34 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8246 | 1.7 | 19:17:34 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 1.8 | 19:17:34 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.0 | 19:17:34 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6619 | 2.4 | 19:17:34 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 2.9 | 19:17:34 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5009 | 2.3 | 19:17:34 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 19:17:34 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1348 | 1.7 | 19:17:34 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0155 | 2.6 | 19:17:34 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.5 | 19:17:34 | |
GBPCAD | 1.8200 | 1.8202 | 2.2 | 19:17:34 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 19:17:34 | |
AUDJPY | 97.00 | 97.02 | 2.1 | 19:17:34 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:17:34 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.2 | 19:17:34 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9032 | 2.7 | 19:17:34 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:17:34 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:17:34 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.7 | 19:17:34 | |
CADJPY | 107.41 | 107.43 | 2.6 | 19:17:34 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 19:17:34 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 3.4 | 19:17:34 | |
XAUUSD | 2,636.1 | 2,636.4 | 3.0 | 19:17:34 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:17:34 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:17:34 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:17:34 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 19:17:34 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 19:17:34 | |
FRA40 | 7,397 | 7,402 | 4.3 | 19:17:34 | |
GER40 | 20,287 | 20,291 | 3.9 | 19:17:34 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:17:34 | |
US30 | 43,815 | 43,821 | 5.3 | 19:17:34 | |
NAS100 | 22,087 | 22,090 | 3.2 | 19:17:34 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 19:17:34 | |
TSLA.Daily | 479.7 | 480.1 | 3.6 | 19:17:34 | |
US30.Daily | 43,816 | 43,821 | 5.1 | 19:17:34 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:17:34 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.5 | 3.5 | 19:17:34 | |
NAS100.Daily | 22,087 | 22,090 | 2.8 | 19:17:34 | |
SOLUSD.Daily | 215.0 | 215.3 | 2.6 | 19:17:34 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 19:17:34 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:17:34 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 19:17:34 | |
BTCUSD.Daily | 104,359 | 104,379 | 2.0 | 19:17:34 | |
ETHUSD.Daily | 3,869 | 3,870 | 1.4 | 19:17:34 | |
XRPUSD.Daily | 2.4555 | 2.4562 | 6.6 | 19:17:34 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 19:17:34 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:17:34 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:17:34 | |
BNBUSD | 713.5 | 714.8 | 12.7 | 19:17:34 | |
BTCUSD | 104,358 | 104,380 | 2.2 | 19:17:34 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.24 | 6.1 | 19:17:34 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.55 | 6.6 | 19:17:34 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,870 | 1.7 | 19:17:34 | |
EURMXN | 21.096 | 21.101 | 5.0 | 19:17:34 | |
EURZAR | 18.9463 | 18.9533 | 70.0 | 19:17:34 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:17:34 | |
FTMUSD | 1.199 | 1.208 | 8.8 | 19:17:34 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:17:34 | |
GBPMXN | 25.582 | 25.593 | 10.5 | 19:17:34 | |
GBPZAR | 22.9780 | 22.9870 | 90.0 | 19:17:34 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:17:34 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.95 | 16.5 | 19:17:34 | |
JPN225 | 39,404 | 39,434 | 3.0 | 19:17:34 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:17:34 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 19:17:34 | |
SOLUSD | 215.0 | 215.3 | 2.9 | 19:17:34 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 19:17:34 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.53 | 5.4 | 19:17:34 | |
USDMXN | 20.149 | 20.152 | 3.3 | 19:17:34 | |
USDZAR | 18.0944 | 18.1009 | 65.0 | 19:17:34 | |
XNGUSD | 3.17 | 3.20 | 3.7 | 19:17:34 | |
XRPUSD | 2.4542 | 2.4570 | 28.5 | 19:17:34 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:17:34 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.5 | 19:17:34 | |
AAVEUSD | 365.0 | 365.7 | 7.0 | 19:17:34 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:17:34 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:17:34 | |
AVAXUSD | 46.10 | 46.31 | 20.7 | 19:17:34 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:17:34 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3837 | 5.1 | 19:17:34 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 19:17:34 | |
LINKUSD | 27.26 | 27.34 | 8.0 | 19:17:34 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.568 | 15.8 | 19:17:34 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.4 | 19:17:34 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)