การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 18:41:41 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2696 | 1.3 | 18:41:41 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.3 | 18:41:41 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 18:41:41 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:41:41 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5719 | 1.9 | 18:41:41 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 18:41:41 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:41:41 | |
EURJPY | 161.26 | 161.28 | 2.0 | 18:41:41 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.1 | 18:41:41 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6620 | 2.4 | 18:41:41 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 2.8 | 18:41:41 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.2 | 18:41:41 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.1 | 18:41:41 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 18:41:41 | |
GBPAUD | 2.0145 | 2.0147 | 2.6 | 18:41:41 | |
GBPNZD | 2.2199 | 2.2202 | 2.8 | 18:41:41 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.2 | 18:41:41 | |
CHFJPY | 172.41 | 172.43 | 2.5 | 18:41:41 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.06 | 2.1 | 18:41:41 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 18:41:41 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.2 | 18:41:41 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:41:41 | |
NZDJPY | 88.06 | 88.08 | 2.0 | 18:41:41 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:41:41 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.8 | 18:41:41 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 18:41:41 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:41:41 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.0 | 18:41:41 | |
XAUUSD | 2,635.0 | 2,635.3 | 3.0 | 18:41:41 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:41:41 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:41:41 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:41:41 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:41:41 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 18:41:41 | |
FRA40 | 7,390 | 7,395 | 4.3 | 18:41:41 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:41:41 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,969 | 3.9 | 18:41:41 | |
US30 | 43,778 | 43,784 | 5.8 | 18:41:41 | |
NAS100 | 22,100 | 22,103 | 3.2 | 18:41:41 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 134.9 | 1.7 | 18:41:41 | |
TSLA.Daily | 483.9 | 484.3 | 3.4 | 18:41:41 | |
US30.Daily | 43,778 | 43,783 | 5.6 | 18:41:41 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:41:41 | |
LTCUSD.Daily | 116.3 | 116.6 | 3.5 | 18:41:41 | |
NAS100.Daily | 22,100 | 22,103 | 2.8 | 18:41:41 | |
SOLUSD.Daily | 216.9 | 217.2 | 2.6 | 18:41:41 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.6 | 18:41:41 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:41:41 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 18:41:41 | |
BTCUSD.Daily | 104,083 | 104,103 | 2.0 | 18:41:41 | |
ETHUSD.Daily | 3,872 | 3,874 | 1.8 | 18:41:41 | |
XRPUSD.Daily | 2.4639 | 2.4654 | 15.2 | 18:41:41 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.3 | 18:41:41 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:41:41 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:41:41 | |
BNBUSD | 714.7 | 715.9 | 12.6 | 18:41:41 | |
BTCUSD | 104,082 | 104,104 | 2.2 | 18:41:41 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.1 | 18:41:41 | |
ETCUSD | 31.60 | 31.67 | 6.9 | 18:41:41 | |
ETHUSD | 3,872 | 3,874 | 2.0 | 18:41:41 | |
EURMXN | 21.138 | 21.142 | 4.6 | 18:41:41 | |
EURZAR | 18.9440 | 18.9510 | 70.0 | 18:41:41 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 18:41:41 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.218 | 8.7 | 18:41:41 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:41:41 | |
GBPMXN | 25.622 | 25.633 | 10.5 | 18:41:41 | |
GBPZAR | 22.9644 | 22.9734 | 90.0 | 18:41:41 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:41:41 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.06 | 16.4 | 18:41:41 | |
JPN225 | 39,405 | 39,436 | 3.1 | 18:41:41 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:41:41 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 18:41:41 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.2 | 2.9 | 18:41:41 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 18:41:41 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.68 | 5.4 | 18:41:41 | |
USDMXN | 20.184 | 20.189 | 4.4 | 18:41:41 | |
USDZAR | 18.0887 | 18.0955 | 67.5 | 18:41:41 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:41:41 | |
XRPUSD | 2.4635 | 2.4663 | 28.8 | 18:41:41 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 18:41:41 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.6 | 18:41:41 | |
AAVEUSD | 367.3 | 368.0 | 7.0 | 18:41:41 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:41:41 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 18:41:41 | |
AVAXUSD | 46.47 | 46.68 | 20.7 | 18:41:41 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:41:41 | |
DOGEUSD | 0.3850 | 0.3855 | 5.1 | 18:41:41 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:41:41 | |
LINKUSD | 27.40 | 27.48 | 8.0 | 18:41:41 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.572 | 15.7 | 18:41:41 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.6 | 18:41:41 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)