การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 19:21:07 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 19:21:07 | |
USDJPY | 153.95 | 153.97 | 2.3 | 19:21:07 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 19:21:07 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 19:21:07 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:21:07 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.9 | 19:21:07 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8245 | 1.7 | 19:21:07 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:21:07 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 19:21:07 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 19:21:07 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.2 | 19:21:07 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5008 | 2.2 | 19:21:07 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.55 | 2.3 | 19:21:07 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 1.9 | 19:21:07 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0155 | 2.6 | 19:21:07 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2211 | 3.1 | 19:21:07 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8203 | 2.2 | 19:21:07 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.33 | 2.5 | 19:21:07 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.1 | 19:21:07 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 19:21:07 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.4 | 19:21:07 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 19:21:07 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:21:07 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:21:07 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.8 | 19:21:07 | |
CADJPY | 107.42 | 107.44 | 2.6 | 19:21:07 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 19:21:07 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.4 | 19:21:07 | |
XAUUSD | 2,638.3 | 2,638.6 | 3.0 | 19:21:07 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:21:07 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:21:07 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:21:07 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:21:07 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:21:07 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:21:07 | |
GER40 | 20,292 | 20,296 | 3.9 | 19:21:07 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:21:07 | |
US30 | 43,860 | 43,866 | 5.3 | 19:21:07 | |
NAS100 | 22,095 | 22,099 | 3.2 | 19:21:07 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.7 | 1.7 | 19:21:07 | |
TSLA.Daily | 479.1 | 479.5 | 3.7 | 19:21:07 | |
US30.Daily | 43,861 | 43,866 | 5.1 | 19:21:07 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 519 | 0.2 | 19:21:07 | |
LTCUSD.Daily | 115.0 | 115.3 | 3.5 | 19:21:07 | |
NAS100.Daily | 22,096 | 22,098 | 2.8 | 19:21:07 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.4 | 2.6 | 19:21:07 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,095 | 1.6 | 19:21:07 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:21:07 | |
SPX500 | 6,094 | 6,095 | 1.8 | 19:21:07 | |
BTCUSD.Daily | 104,353 | 104,373 | 2.0 | 19:21:07 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.5 | 19:21:07 | |
XRPUSD.Daily | 2.4564 | 2.4572 | 7.9 | 19:21:07 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 19:21:07 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:21:07 | |
BCHUSD | 516 | 519 | 0.2 | 19:21:07 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.5 | 12.6 | 19:21:07 | |
BTCUSD | 104,352 | 104,374 | 2.2 | 19:21:07 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:21:07 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.9 | 19:21:07 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,869 | 1.7 | 19:21:07 | |
EURMXN | 21.099 | 21.103 | 4.1 | 19:21:07 | |
EURZAR | 18.9464 | 18.9534 | 70.0 | 19:21:07 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 19:21:07 | |
FTMUSD | 1.204 | 1.213 | 8.7 | 19:21:07 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:21:07 | |
GBPMXN | 25.589 | 25.600 | 10.2 | 19:21:07 | |
GBPZAR | 22.9798 | 22.9888 | 90.0 | 19:21:07 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:21:07 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.4 | 19:21:07 | |
JPN225 | 39,409 | 39,439 | 3.0 | 19:21:07 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:21:07 | |
LTCUSD | 114.9 | 115.3 | 3.8 | 19:21:07 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 19:21:07 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 19:21:07 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.53 | 5.4 | 19:21:07 | |
USDMXN | 20.150 | 20.153 | 3.9 | 19:21:07 | |
USDZAR | 18.0920 | 18.0985 | 65.0 | 19:21:07 | |
XNGUSD | 3.17 | 3.20 | 3.7 | 19:21:07 | |
XRPUSD | 2.4554 | 2.4581 | 27.8 | 19:21:07 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:21:07 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.6 | 19:21:07 | |
AAVEUSD | 366.7 | 367.4 | 7.0 | 19:21:07 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 19:21:07 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:21:07 | |
AVAXUSD | 46.09 | 46.30 | 20.7 | 19:21:07 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:21:07 | |
DOGEUSD | 0.3833 | 0.3838 | 5.0 | 19:21:07 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.8 | 19:21:07 | |
LINKUSD | 27.24 | 27.32 | 8.0 | 19:21:07 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 19:21:07 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.3 | 19:21:07 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)