การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 18:01:58 | |
GBPUSD | 1.2689 | 1.2690 | 1.3 | 18:01:58 | |
USDJPY | 154.05 | 154.08 | 2.3 | 18:01:58 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:01:58 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 18:01:58 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:01:58 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4325 | 1.9 | 18:01:58 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 18:01:58 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:01:58 | |
EURCHF | 0.9350 | 0.9352 | 2.1 | 18:01:58 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6611 | 2.4 | 18:01:58 | |
EURNZD | 1.8307 | 1.8311 | 3.2 | 18:01:58 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5001 | 2.2 | 18:01:58 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 18:01:58 | |
GBPCHF | 1.1330 | 1.1332 | 1.9 | 18:01:58 | |
GBPAUD | 2.0126 | 2.0128 | 2.6 | 18:01:58 | |
GBPNZD | 2.2185 | 2.2188 | 3.0 | 18:01:58 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.0 | 18:01:58 | |
CHFJPY | 172.52 | 172.55 | 2.5 | 18:01:58 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 18:01:58 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:01:58 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.1 | 18:01:58 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9032 | 2.6 | 18:01:58 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 18:01:58 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:01:58 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8194 | 2.7 | 18:01:58 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:01:58 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:01:58 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.0 | 18:01:58 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 3.0 | 18:01:58 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 18:01:58 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 18:01:58 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 18:01:58 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 18:01:58 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 18:01:58 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 18:01:58 | |
FRA40 | 7,398 | 7,402 | 4.3 | 18:01:58 | |
GER40 | 20,306 | 20,310 | 3.9 | 18:01:58 | |
GER40.Daily | 20,306 | 20,310 | 3.7 | 18:01:58 | |
ESP35 | 11,634 | 11,653 | 19.9 | 18:01:58 | |
EUSTX50 | 4,974 | 4,978 | 3.9 | 18:01:58 | |
US30 | 43,864 | 43,870 | 5.3 | 18:01:58 | |
US30.Daily | 43,865 | 43,870 | 5.1 | 18:01:58 | |
ADS.XE | 241.83 | 242.07 | 24.0 | 18:01:58 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.5 | 2.1 | 18:01:58 | |
ALV.XE | 298.2 | 298.4 | 2.4 | 18:01:58 | |
BMW.XE | 78.11 | 78.31 | 20.6 | 18:01:58 | |
ITX.BM | 50.35 | 50.57 | 22.6 | 18:01:58 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 18:01:58 | |
LI.NAS | 23.2 | 23.4 | 2.1 | 18:01:58 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.0 | 18:01:58 | |
MC.EPA | 637.2 | 637.4 | 2.2 | 18:01:58 | |
MRK.XE | 140.146 | 140.304 | 157.5 | 18:01:58 | |
NAS100 | 22,112 | 22,115 | 3.2 | 18:01:58 | |
OR.EPA | 342.7 | 342.9 | 2.0 | 18:01:58 | |
SAN.BM | 4.431 | 4.617 | 185.7 | 18:01:58 | |
SIE.XE | 194.39 | 194.61 | 22.6 | 18:01:58 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 18:01:58 | |
V.NYSE | 321.0 | 321.2 | 2.6 | 18:01:58 | |
VNA.XE | 29.70 | 29.89 | 19.6 | 18:01:58 | |
AIR.EPA | 159.1 | 159.3 | 2.1 | 18:01:58 | |
AMD.NAS | 125.4 | 125.6 | 2.2 | 18:01:58 | |
AZN.LSE | 103.5 | 103.7 | 1.8 | 18:01:58 | |
BA.NYSE | 176.2 | 176.5 | 2.6 | 18:01:58 | |
BBVA.BM | 9.501 | 9.689 | 187.2 | 18:01:58 | |
BNP.EPA | 58.52 | 58.71 | 19.6 | 18:01:58 | |
BX.NYSE | 182.6 | 182.9 | 3.0 | 18:01:58 | |
CABK.BM | 5.089 | 5.279 | 189.2 | 18:01:58 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 18:01:58 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.1 | 18:01:58 | |
ENI.MIL | 12.79 | 12.98 | 18.8 | 18:01:58 | |
GE.NYSE | 166.0 | 166.3 | 2.4 | 18:01:58 | |
GS.NYSE | 578.0 | 578.5 | 4.8 | 18:01:58 | |
HD.NYSE | 409.2 | 409.7 | 4.5 | 18:01:58 | |
HON.NAS | 232.2 | 232.6 | 3.3 | 18:01:58 | |
ISP.MIL | 3.817 | 4.003 | 185.7 | 18:01:58 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.1 | 18:01:58 | |
MA.NYSE | 535.2 | 535.7 | 5.7 | 18:01:58 | |
MS.NYSE | 127.6 | 127.9 | 2.6 | 18:01:58 | |
PEP.NAS | 154.4 | 154.7 | 2.5 | 18:01:58 | |
PG.NYSE | 169.9 | 170.1 | 2.4 | 18:01:58 | |
PM.NYSE | 125.4 | 125.7 | 2.4 | 18:01:58 | |
RMS.EPA | 2,311.88 | 2,312.12 | 24.0 | 18:01:58 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 18:01:58 | |
TXN.NAS | 190.9 | 191.2 | 3.0 | 18:01:58 | |
UCG.MIL | 38.82 | 39.02 | 19.6 | 18:01:58 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.9 | 18:01:58 | |
VOW3.XE | 87.70 | 87.92 | 22.0 | 18:01:58 | |
VZ.NYSE | 40.6 | 40.9 | 2.1 | 18:01:58 | |
ABNB.NAS | 131.5 | 131.8 | 2.7 | 18:01:58 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.0 | 2.2 | 18:01:58 | |
ACN.NYSE | 356.7 | 357.2 | 4.8 | 18:01:58 | |
ADBE.NAS | 452.7 | 453.4 | 7.2 | 18:01:58 | |
AMZN.NAS | 230.7 | 230.9 | 2.3 | 18:01:58 | |
ASML.EAS | 720.16 | 720.34 | 17.5 | 18:01:58 | |
AVGO.NAS | 234.0 | 234.3 | 3.2 | 18:01:58 | |
AXP.NYSE | 303.2 | 303.5 | 3.0 | 18:01:58 | |
BAC.NYSE | 45.3 | 45.5 | 2.1 | 18:01:58 | |
BARC.LSE | 2.591 | 2.749 | 158.0 | 18:01:58 | |
BATS.LSE | 29.40 | 29.57 | 16.8 | 18:01:58 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 18:01:58 | |
BKNG.NAS | 5,122.1 | 5,132.6 | 104.6 | 18:01:58 | |
BLK.NYSE | 1,053.6 | 1,055.3 | 17.4 | 18:01:58 | |
BMY.NYSE | 58.3 | 58.5 | 2.1 | 18:01:58 | |
CAT.NYSE | 379.2 | 379.6 | 3.4 | 18:01:58 | |
COP.NYSE | 97.9 | 98.2 | 2.7 | 18:01:58 | |
COST.NAS | 980.2 | 981.1 | 9.0 | 18:01:58 | |
CRM.NYSE | 351.0 | 351.3 | 3.0 | 18:01:58 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 18:01:58 | |
CVS.NYSE | 46.0 | 46.3 | 2.3 | 18:01:58 | |
CVX.NYSE | 147.0 | 147.2 | 2.4 | 18:01:58 | |
DHR.NYSE | 231.2 | 231.6 | 4.1 | 18:01:58 | |
DIS.NYSE | 115.5 | 115.7 | 2.3 | 18:01:58 | |
ENEL.MIL | 6.821 | 7.008 | 186.2 | 18:01:58 | |
HEIA.EAS | 69.53 | 69.69 | 15.8 | 18:01:58 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 18:01:58 | |
HSBA.LSE | 7.598 | 7.757 | 158.5 | 18:01:58 | |
IBM.NYSE | 227.2 | 227.5 | 3.3 | 18:01:58 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 18:01:58 | |
INTU.NAS | 667.5 | 667.8 | 3.0 | 18:01:58 | |
ISRG.NAS | 545.4 | 545.8 | 3.4 | 18:01:58 | |
JNJ.NYSE | 146.2 | 146.5 | 2.3 | 18:01:58 | |
JPM.NYSE | 237.8 | 238.2 | 3.3 | 18:01:58 | |
LIN.NYSE | 429.9 | 430.3 | 3.2 | 18:01:58 | |
LLY.NYSE | 775.0 | 775.5 | 5.8 | 18:01:58 | |
LMT.NYSE | 487.9 | 488.8 | 9.3 | 18:01:58 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 18:01:58 | |
MCD.NYSE | 298.6 | 299.0 | 3.3 | 18:01:58 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.1 | 18:01:58 | |
META.NAS | 622.5 | 622.8 | 3.0 | 18:01:58 | |
MMM.NYSE | 128.1 | 128.5 | 3.2 | 18:01:58 | |
MRK.NYSE | 100.2 | 100.4 | 2.3 | 18:01:58 | |
MSFT.NAS | 451.1 | 451.3 | 2.6 | 18:01:58 | |
NEE.NYSE | 72.0 | 72.2 | 2.2 | 18:01:58 | |
NFLX.NAS | 918.1 | 918.5 | 3.9 | 18:01:58 | |
NKE.NYSE | 78.6 | 78.9 | 2.3 | 18:01:58 | |
NOW.NYSE | 1,102.9 | 1,103.4 | 5.0 | 18:01:58 | |
NVDA.NAS | 136.2 | 136.4 | 1.7 | 18:01:58 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 18:01:58 | |
PYPL.NAS | 90.2 | 90.4 | 2.2 | 18:01:58 | |
QCOM.NAS | 160.2 | 160.4 | 2.5 | 18:01:58 | |
RACE.MIL | 416.5 | 416.8 | 3.0 | 18:01:58 | |
RTX.NYSE | 116.9 | 117.1 | 2.2 | 18:01:58 | |
SAP.NYSE | 252.3 | 252.6 | 2.9 | 18:01:58 | |
SBUX.NAS | 91.6 | 91.8 | 2.2 | 18:01:58 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 18:01:58 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.85 | 18.8 | 18:01:58 | |
TMO.NYSE | 526.4 | 527.5 | 11.0 | 18:01:58 | |
TMUS.NAS | 222.3 | 222.6 | 3.0 | 18:01:58 | |
TSLA.NAS | 476.5 | 476.9 | 3.8 | 18:01:58 | |
ULVR.LSE | 46.13 | 46.30 | 16.8 | 18:01:58 | |
UNH.NYSE | 499.7 | 500.4 | 7.2 | 18:01:58 | |
UNP.NYSE | 228.8 | 229.1 | 3.0 | 18:01:58 | |
UPS.NYSE | 126.2 | 126.5 | 3.0 | 18:01:58 | |
WFC.NYSE | 70.8 | 71.0 | 2.1 | 18:01:58 | |
WMT.NYSE | 95.7 | 95.9 | 2.1 | 18:01:58 | |
XOM.NYSE | 108.2 | 108.4 | 2.2 | 18:01:58 | |
ABBV.NYSE | 175.6 | 175.9 | 3.4 | 18:01:58 | |
AMD.Daily | 125.4 | 125.6 | 1.7 | 18:01:58 | |
BABA.NYSE | 86.4 | 86.6 | 2.2 | 18:01:58 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 38.9 | 2.1 | 18:01:58 | |
GOOGL.NAS | 195.4 | 195.6 | 2.3 | 18:01:58 | |
MMM.Daily | 128.2 | 128.4 | 2.7 | 18:01:58 | |
ORCL.NYSE | 169.9 | 170.1 | 2.3 | 18:01:58 | |
SHOP.NYSE | 118.3 | 118.5 | 2.6 | 18:01:58 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 18:01:58 | |
TCEHY.OTC | 51.94 | 52.15 | 21.0 | 18:01:58 | |
AMZN.Daily | 230.7 | 230.9 | 1.8 | 18:01:58 | |
BABA.Daily | 86.4 | 86.6 | 1.7 | 18:01:58 | |
META.Daily | 622.5 | 622.8 | 3.0 | 18:01:58 | |
MSFT.Daily | 451.1 | 451.3 | 2.1 | 18:01:58 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 18:01:58 | |
NFLX.Daily | 918.1 | 918.5 | 3.9 | 18:01:58 | |
NOKIA.OMXH | 4.191 | 4.378 | 186.7 | 18:01:58 | |
NVDA.Daily | 136.2 | 136.4 | 1.7 | 18:01:58 | |
SHOP.Daily | 118.3 | 118.5 | 2.1 | 18:01:58 | |
TSLA.Daily | 476.6 | 476.9 | 3.3 | 18:01:58 | |
GOOGL.Daily | 195.4 | 195.6 | 1.8 | 18:01:58 | |
NAS100.Daily | 22,112 | 22,115 | 2.8 | 18:01:58 | |
SPX500 | 6,094 | 6,096 | 1.8 | 18:01:58 | |
SPX500.Daily | 6,095 | 6,096 | 1.6 | 18:01:58 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 18:01:58 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 18:01:58 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.2 | 18:01:58 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:01:58 | |
BCHUSD | 515.9 | 518.4 | 24.4 | 18:01:58 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.6 | 12.6 | 18:01:58 | |
BTCUSD | 104,330 | 104,352 | 2.2 | 18:01:58 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.22 | 6.1 | 18:01:58 | |
ETCUSD | 31.44 | 31.51 | 6.5 | 18:01:58 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 1.7 | 18:01:58 | |
EURMXN | 21.102 | 21.107 | 5.5 | 18:01:58 | |
EURZAR | 18.9181 | 18.9251 | 70.0 | 18:01:58 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 18:01:58 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:01:58 | |
FTMUSD | 1.225 | 1.234 | 8.9 | 18:01:58 | |
GBPMXN | 25.568 | 25.579 | 11.2 | 18:01:58 | |
GBPZAR | 22.9235 | 22.9325 | 90.0 | 18:01:58 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 18:01:58 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.3 | 18:01:58 | |
JPN225 | 39,464 | 39,493 | 2.9 | 18:01:58 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:01:58 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 18:01:58 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 18:01:58 | |
SUIUSD | 4.570 | 4.581 | 11.6 | 18:01:58 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 18:01:58 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.61 | 5.4 | 18:01:58 | |
USDMXN | 20.152 | 20.156 | 4.4 | 18:01:58 | |
USDZAR | 18.0651 | 18.0716 | 65.0 | 18:01:58 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:01:58 | |
XRPUSD | 2.4679 | 2.4707 | 28.6 | 18:01:58 | |
ZARJPY | 8.52 | 8.54 | 2.3 | 18:01:58 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.5 | 18:01:58 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 18:01:58 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:01:58 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 18:01:58 | |
AVAXUSD | 46.18 | 46.39 | 20.7 | 18:01:58 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 18:01:58 | |
DOGEUSD | 0.3838 | 0.3843 | 5.1 | 18:01:58 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:01:58 | |
LINKUSD | 26.99 | 27.07 | 8.0 | 18:01:58 | |
MANAUSD | 0.546 | 0.562 | 15.6 | 18:01:58 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.15 | 10.4 | 18:01:58 | |
AAPL.NAS | 253.3 | 253.5 | 2.2 | 18:01:58 | |
AAPL.Daily | 253.3 | 253.5 | 1.7 | 18:01:58 | |
BCHUSD.Daily | 516.0 | 518.3 | 22.4 | 18:01:58 | |
BTCUSD.Daily | 104,331.4 | 104,351.4 | 200.0 | 18:01:58 | |
ETHUSD.Daily | 3,864.0 | 3,865.4 | 14.5 | 18:01:58 | |
JPN225.Daily | 39,468 | 39,489 | 2.1 | 18:01:58 | |
LTCUSD.Daily | 116.6 | 117.0 | 3.5 | 18:01:58 | |
SOLUSD.Daily | 217.4 | 217.7 | 2.6 | 18:01:58 | |
XRPUSD.Daily | 2.4666 | 2.4691 | 25.8 | 18:01:58 | |
LINKUSD.Daily | 26.99 | 27.06 | 7.3 | 18:01:58 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)