การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 17:49:50 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2695 | 1.3 | 17:49:50 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 17:49:50 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 17:49:50 | |
AUDUSD | 0.6308 | 0.6309 | 1.5 | 17:49:50 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 17:49:50 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 17:49:50 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8254 | 1.7 | 17:49:50 | |
EURJPY | 161.37 | 161.39 | 2.0 | 17:49:50 | |
EURCHF | 0.9358 | 0.9361 | 2.1 | 17:49:50 | |
EURAUD | 1.6605 | 1.6608 | 2.4 | 17:49:50 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8314 | 3.3 | 17:49:50 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5009 | 2.4 | 17:49:50 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.54 | 2.2 | 17:49:50 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 17:49:50 | |
GBPAUD | 2.0120 | 2.0123 | 2.6 | 17:49:50 | |
GBPNZD | 2.2186 | 2.2189 | 2.8 | 17:49:50 | |
GBPCAD | 1.8182 | 1.8184 | 2.2 | 17:49:50 | |
CHFJPY | 172.41 | 172.43 | 2.5 | 17:49:50 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.19 | 2.1 | 17:49:50 | |
AUDCHF | 0.5635 | 0.5637 | 1.5 | 17:49:50 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.3 | 17:49:50 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9038 | 2.7 | 17:49:50 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:49:50 | |
NZDCHF | 0.5110 | 0.5112 | 1.6 | 17:49:50 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.7 | 17:49:50 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 17:49:50 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:49:50 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.26 | 3.6 | 17:49:50 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,637.0 | 3.0 | 17:49:50 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:49:50 | |
GER40 | 20,321 | 20,325 | 3.9 | 17:49:50 | |
NAS100 | 22,129 | 22,132 | 3.1 | 17:49:50 | |
US30 | 43,872 | 43,878 | 5.3 | 17:49:50 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 17:49:50 | |
APTUSD | 12.740 | 12.850 | 109.4 | 17:49:50 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 17:49:50 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:49:50 | |
BCHUSD | 515.4 | 517.9 | 24.4 | 17:49:50 | |
BNBUSD | 712.4 | 713.6 | 12.6 | 17:49:50 | |
BTCUSD | 104,441 | 104,463 | 2.2 | 17:49:50 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.21 | 6.1 | 17:49:50 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.51 | 6.8 | 17:49:50 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 2.2 | 17:49:50 | |
EURMXN | 21.092 | 21.097 | 4.7 | 17:49:50 | |
EURZAR | 18.9381 | 18.9451 | 70.0 | 17:49:50 | |
FETUSD | 1.570 | 1.583 | 12.9 | 17:49:50 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:49:50 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.224 | 8.9 | 17:49:50 | |
GBPMXN | 25.553 | 25.564 | 10.9 | 17:49:50 | |
GBPZAR | 22.9454 | 22.9544 | 90.0 | 17:49:50 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:49:50 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.5 | 17:49:50 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:49:50 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.8 | 3.8 | 17:49:50 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 17:49:50 | |
SUIUSD | 4.559 | 4.570 | 11.1 | 17:49:50 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 17:49:50 | |
UNIUSD | 15.69 | 15.75 | 5.4 | 17:49:50 | |
USDMXN | 20.132 | 20.138 | 5.1 | 17:49:50 | |
USDZAR | 18.0762 | 18.0827 | 65.0 | 17:49:50 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:49:50 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:49:50 | |
XRPUSD | 2.4667 | 2.4697 | 30.7 | 17:49:50 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:49:50 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:49:50 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.6 | 17:49:50 | |
AAVEUSD | 369.4 | 370.1 | 7.0 | 17:49:50 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:49:50 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 17:49:50 | |
AVAXUSD | 46.15 | 46.36 | 20.7 | 17:49:50 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 17:49:50 | |
DOGEUSD | 0.3834 | 0.3839 | 5.0 | 17:49:50 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:49:50 | |
LINKUSD | 27.08 | 27.16 | 8.0 | 17:49:50 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.568 | 15.7 | 17:49:50 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.4 | 17:49:50 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)