การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 18:07:15 | |
GBPUSD | 1.2687 | 1.2688 | 1.3 | 18:07:15 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.2 | 18:07:15 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 18:07:15 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:07:15 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:07:15 | |
USDCAD | 1.4325 | 1.4327 | 1.9 | 18:07:15 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:07:15 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 18:07:15 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:07:15 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6612 | 2.4 | 18:07:15 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 2.8 | 18:07:15 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5002 | 2.2 | 18:07:15 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.3 | 18:07:15 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.8 | 18:07:15 | |
GBPAUD | 2.0124 | 2.0127 | 2.6 | 18:07:15 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2186 | 2.8 | 18:07:15 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.1 | 18:07:15 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.49 | 2.5 | 18:07:15 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.13 | 2.1 | 18:07:15 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:07:15 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:07:15 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9032 | 2.7 | 18:07:15 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:07:15 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:07:15 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.7 | 18:07:15 | |
CADJPY | 107.53 | 107.56 | 2.6 | 18:07:15 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 18:07:15 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.20 | 3.4 | 18:07:15 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 3.0 | 18:07:15 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 18:07:15 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 18:07:15 | |
NAS100 | 22,119 | 22,123 | 3.2 | 18:07:15 | |
US30 | 43,817 | 43,823 | 5.3 | 18:07:15 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:07:15 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 18:07:15 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 18:07:15 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:07:15 | |
BCHUSD | 517.1 | 519.6 | 24.4 | 18:07:15 | |
BNBUSD | 713.6 | 714.9 | 12.8 | 18:07:15 | |
BTCUSD | 104,270 | 104,293 | 2.3 | 18:07:15 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 18:07:15 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.59 | 6.5 | 18:07:15 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,862 | 1.8 | 18:07:15 | |
EURMXN | 21.083 | 21.088 | 5.3 | 18:07:15 | |
EURZAR | 18.9269 | 18.9339 | 70.0 | 18:07:15 | |
FETUSD | 1.583 | 1.596 | 12.9 | 18:07:15 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:07:15 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.232 | 8.9 | 18:07:15 | |
GBPMXN | 25.542 | 25.553 | 10.6 | 18:07:15 | |
GBPZAR | 22.9315 | 22.9405 | 90.0 | 18:07:15 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:07:15 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.3 | 18:07:15 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:07:15 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.1 | 3.8 | 18:07:15 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 18:07:15 | |
SUIUSD | 4.588 | 4.599 | 11.1 | 18:07:15 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 18:07:15 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.65 | 5.4 | 18:07:15 | |
USDMXN | 20.135 | 20.139 | 4.4 | 18:07:15 | |
USDZAR | 18.0737 | 18.0811 | 74.0 | 18:07:15 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:07:15 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:07:15 | |
XRPUSD | 2.4733 | 2.4760 | 27.8 | 18:07:15 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:07:15 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.4 | 18:07:15 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.6 | 18:07:15 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 18:07:15 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:07:15 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:07:15 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 18:07:15 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:07:15 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3848 | 5.1 | 18:07:15 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:07:15 | |
LINKUSD | 27.09 | 27.17 | 8.0 | 18:07:15 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.7 | 18:07:15 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.4 | 18:07:15 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)