การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 18:18:55 | |
GBPUSD | 1.2687 | 1.2689 | 1.3 | 18:18:55 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.3 | 18:18:55 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 18:18:55 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 18:18:55 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 18:18:55 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 18:18:55 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 18:18:55 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:18:55 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.2 | 18:18:55 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 18:18:55 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 2.9 | 18:18:55 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.2 | 18:18:55 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.42 | 2.3 | 18:18:55 | |
GBPCHF | 1.1330 | 1.1332 | 1.8 | 18:18:55 | |
GBPAUD | 2.0122 | 2.0125 | 2.6 | 18:18:55 | |
GBPNZD | 2.2178 | 2.2181 | 2.6 | 18:18:55 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8174 | 2.1 | 18:18:55 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.47 | 2.5 | 18:18:55 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.11 | 2.1 | 18:18:55 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:18:55 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.3 | 18:18:55 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:18:55 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:18:55 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:18:55 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.6 | 18:18:55 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 18:18:55 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:18:55 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.1 | 18:18:55 | |
XAUUSD | 2,638.5 | 2,638.8 | 3.0 | 18:18:55 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:18:55 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 18:18:55 | |
NAS100 | 22,065 | 22,068 | 3.2 | 18:18:55 | |
US30 | 43,766 | 43,772 | 5.3 | 18:18:55 | |
ADAUSD | 1.015 | 1.018 | 3.3 | 18:18:55 | |
APTUSD | 12.700 | 12.810 | 109.4 | 18:18:55 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 18:18:55 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:18:55 | |
BCHUSD | 513.7 | 516.2 | 24.4 | 18:18:55 | |
BNBUSD | 711.5 | 712.7 | 12.6 | 18:18:55 | |
BTCUSD | 103,606 | 103,628 | 2.2 | 18:18:55 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 18:18:55 | |
ETCUSD | 31.34 | 31.41 | 6.6 | 18:18:55 | |
ETHUSD | 3,841 | 3,843 | 1.7 | 18:18:55 | |
EURMXN | 21.110 | 21.114 | 4.6 | 18:18:55 | |
EURZAR | 18.9382 | 18.9452 | 70.0 | 18:18:55 | |
FETUSD | 1.570 | 1.583 | 12.9 | 18:18:55 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 18:18:55 | |
FTMUSD | 1.213 | 1.222 | 8.8 | 18:18:55 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.575 | 11.8 | 18:18:55 | |
GBPZAR | 22.9359 | 22.9449 | 90.0 | 18:18:55 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:18:55 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.93 | 16.4 | 18:18:55 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:18:55 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 18:18:55 | |
SOLUSD | 215.7 | 216.0 | 2.9 | 18:18:55 | |
SUIUSD | 4.562 | 4.573 | 11.1 | 18:18:55 | |
TRXUSD | 0.2716 | 0.2718 | 2.7 | 18:18:55 | |
UNIUSD | 15.50 | 15.56 | 5.4 | 18:18:55 | |
USDMXN | 20.150 | 20.155 | 5.0 | 18:18:55 | |
USDZAR | 18.0769 | 18.0836 | 67.0 | 18:18:55 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:18:55 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:18:55 | |
XRPUSD | 2.4379 | 2.4407 | 28.8 | 18:18:55 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:18:55 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:18:55 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.7 | 18:18:55 | |
AAVEUSD | 366.1 | 366.8 | 7.0 | 18:18:55 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 18:18:55 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:18:55 | |
AVAXUSD | 45.98 | 46.18 | 20.0 | 18:18:55 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 18:18:55 | |
DOGEUSD | 0.3822 | 0.3828 | 5.2 | 18:18:55 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.351 | 2.9 | 18:18:55 | |
LINKUSD | 27.07 | 27.15 | 8.0 | 18:18:55 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.8 | 18:18:55 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.5 | 18:18:55 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)