การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 18:10:09 | |
GBPUSD | 1.2684 | 1.2685 | 1.3 | 18:10:09 | |
USDJPY | 154.06 | 154.08 | 2.3 | 18:10:09 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 18:10:09 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 18:10:09 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:10:09 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:10:09 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 18:10:09 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 18:10:09 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:10:09 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6613 | 2.4 | 18:10:09 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 2.7 | 18:10:09 | |
EURCAD | 1.4997 | 1.4999 | 2.2 | 18:10:09 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.45 | 2.3 | 18:10:09 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.9 | 18:10:09 | |
GBPAUD | 2.0123 | 2.0126 | 2.5 | 18:10:09 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2186 | 2.5 | 18:10:09 | |
GBPCAD | 1.8168 | 1.8170 | 2.3 | 18:10:09 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.5 | 18:10:09 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.13 | 2.1 | 18:10:09 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:10:09 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.1 | 18:10:09 | |
AUDCAD | 0.9027 | 0.9030 | 2.7 | 18:10:09 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:10:09 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:10:09 | |
NZDCAD | 0.8189 | 0.8191 | 2.6 | 18:10:09 | |
CADJPY | 107.55 | 107.58 | 2.6 | 18:10:09 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 18:10:09 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.21 | 3.2 | 18:10:09 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,637.0 | 3.0 | 18:10:09 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 18:10:09 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 18:10:09 | |
NAS100 | 22,107 | 22,110 | 3.2 | 18:10:09 | |
US30 | 43,821 | 43,827 | 5.3 | 18:10:09 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 18:10:09 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 18:10:09 | |
ARBUSD | 0.933 | 0.940 | 6.1 | 18:10:09 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:10:09 | |
BCHUSD | 517.4 | 519.9 | 24.4 | 18:10:09 | |
BNBUSD | 714.2 | 715.5 | 12.6 | 18:10:09 | |
BTCUSD | 104,247 | 104,269 | 2.2 | 18:10:09 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.27 | 6.1 | 18:10:09 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.66 | 6.7 | 18:10:09 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,862 | 2.1 | 18:10:09 | |
EURMXN | 21.099 | 21.103 | 3.9 | 18:10:09 | |
EURZAR | 18.9282 | 18.9352 | 70.0 | 18:10:09 | |
FETUSD | 1.585 | 1.598 | 12.9 | 18:10:09 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 18:10:09 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.227 | 8.8 | 18:10:09 | |
GBPMXN | 25.558 | 25.567 | 9.1 | 18:10:09 | |
GBPZAR | 22.9296 | 22.9386 | 90.0 | 18:10:09 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:10:09 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.5 | 18:10:09 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 18:10:09 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 18:10:09 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.2 | 2.9 | 18:10:09 | |
SUIUSD | 4.607 | 4.618 | 11.1 | 18:10:09 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 18:10:09 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.67 | 5.4 | 18:10:09 | |
USDMXN | 20.150 | 20.154 | 3.9 | 18:10:09 | |
USDZAR | 18.0770 | 18.0835 | 65.0 | 18:10:09 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:10:09 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:10:09 | |
XRPUSD | 2.4750 | 2.4777 | 27.8 | 18:10:09 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:10:09 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:10:09 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.5 | 18:10:09 | |
AAVEUSD | 366.2 | 366.9 | 7.0 | 18:10:09 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 18:10:09 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 18:10:09 | |
AVAXUSD | 46.36 | 46.57 | 20.7 | 18:10:09 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 18:10:09 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.1 | 18:10:09 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 3.0 | 18:10:09 | |
LINKUSD | 27.43 | 27.51 | 8.0 | 18:10:09 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.6 | 18:10:09 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.3 | 18:10:09 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)