การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0480 | 0.9 | 18:20:54 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.3 | 18:20:54 | |
USDJPY | 153.97 | 153.99 | 2.3 | 18:20:54 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:20:54 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6307 | 1.5 | 18:20:54 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 18:20:54 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 18:20:54 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 18:20:54 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 1.9 | 18:20:54 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 18:20:54 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 18:20:54 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8318 | 2.7 | 18:20:54 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5008 | 2.2 | 18:20:54 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 18:20:54 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.9 | 18:20:54 | |
GBPAUD | 2.0126 | 2.0128 | 2.6 | 18:20:54 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2186 | 2.5 | 18:20:54 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.2 | 18:20:54 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.45 | 2.5 | 18:20:54 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.11 | 2.1 | 18:20:54 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:20:54 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.2 | 18:20:54 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:20:54 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:20:54 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:20:54 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.7 | 18:20:54 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 18:20:54 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 18:20:54 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.2 | 18:20:54 | |
XAUUSD | 2,638.3 | 2,638.6 | 3.0 | 18:20:54 | |
AUS200 | 8,331 | 8,336 | 5.3 | 18:20:54 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:20:54 | |
NAS100 | 22,044 | 22,048 | 3.2 | 18:20:54 | |
US30 | 43,763 | 43,769 | 5.3 | 18:20:54 | |
ADAUSD | 1.014 | 1.017 | 3.3 | 18:20:54 | |
APTUSD | 12.690 | 12.800 | 109.4 | 18:20:54 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 18:20:54 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:20:54 | |
BCHUSD | 513.9 | 516.3 | 24.4 | 18:20:54 | |
BNBUSD | 711.7 | 713.0 | 12.6 | 18:20:54 | |
BTCUSD | 103,581 | 103,603 | 2.2 | 18:20:54 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.22 | 6.1 | 18:20:54 | |
ETCUSD | 31.34 | 31.40 | 6.4 | 18:20:54 | |
ETHUSD | 3,842 | 3,844 | 2.0 | 18:20:54 | |
EURMXN | 21.112 | 21.117 | 5.1 | 18:20:54 | |
EURZAR | 18.9415 | 18.9485 | 70.0 | 18:20:54 | |
FETUSD | 1.571 | 1.584 | 12.9 | 18:20:54 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 18:20:54 | |
FTMUSD | 1.216 | 1.225 | 8.9 | 18:20:54 | |
GBPMXN | 25.568 | 25.578 | 9.8 | 18:20:54 | |
GBPZAR | 22.9404 | 22.9494 | 90.0 | 18:20:54 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 18:20:54 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.96 | 16.4 | 18:20:54 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:20:54 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 18:20:54 | |
SOLUSD | 215.6 | 215.9 | 2.9 | 18:20:54 | |
SUIUSD | 4.555 | 4.567 | 11.1 | 18:20:54 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 18:20:54 | |
UNIUSD | 15.52 | 15.57 | 5.4 | 18:20:54 | |
USDMXN | 20.147 | 20.152 | 4.6 | 18:20:54 | |
USDZAR | 18.0751 | 18.0816 | 65.0 | 18:20:54 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.8 | 0.8 | 18:20:54 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:20:54 | |
XRPUSD | 2.4421 | 2.4448 | 27.8 | 18:20:54 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:20:54 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:20:54 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.6 | 18:20:54 | |
AAVEUSD | 365.9 | 366.6 | 7.0 | 18:20:54 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 18:20:54 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 18:20:54 | |
AVAXUSD | 46.07 | 46.28 | 20.7 | 18:20:54 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 18:20:54 | |
DOGEUSD | 0.3824 | 0.3829 | 5.1 | 18:20:54 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:20:54 | |
LINKUSD | 27.06 | 27.14 | 8.0 | 18:20:54 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.7 | 18:20:54 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.16 | 10.4 | 18:20:54 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)