การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:13:20 | |
GBPUSD | 1.2687 | 1.2689 | 1.3 | 18:13:20 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.3 | 18:13:20 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 18:13:20 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:13:20 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:13:20 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4324 | 1.9 | 18:13:20 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 18:13:20 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:13:20 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.2 | 18:13:20 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6616 | 2.4 | 18:13:20 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 18:13:20 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5004 | 2.4 | 18:13:20 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.47 | 2.3 | 18:13:20 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1333 | 1.8 | 18:13:20 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0128 | 2.6 | 18:13:20 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2186 | 2.9 | 18:13:20 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.1 | 18:13:20 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.49 | 2.5 | 18:13:20 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.12 | 2.1 | 18:13:20 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:13:20 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.3 | 18:13:20 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:13:20 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:13:20 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:13:20 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.7 | 18:13:20 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:13:20 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:13:20 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.1 | 18:13:20 | |
XAUUSD | 2,638.4 | 2,638.7 | 3.0 | 18:13:20 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:13:20 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:13:20 | |
NAS100 | 22,092 | 22,095 | 3.2 | 18:13:20 | |
US30 | 43,794 | 43,800 | 5.3 | 18:13:20 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:13:20 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 18:13:20 | |
ARBUSD | 0.935 | 0.941 | 6.1 | 18:13:20 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:13:20 | |
BCHUSD | 517.5 | 519.9 | 24.4 | 18:13:20 | |
BNBUSD | 713.7 | 715.0 | 12.7 | 18:13:20 | |
BTCUSD | 104,014 | 104,036 | 2.2 | 18:13:20 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:13:20 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.62 | 6.7 | 18:13:20 | |
ETHUSD | 3,856 | 3,858 | 1.7 | 18:13:20 | |
EURMXN | 21.110 | 21.114 | 4.5 | 18:13:20 | |
EURZAR | 18.9281 | 18.9351 | 70.0 | 18:13:20 | |
FETUSD | 1.581 | 1.594 | 12.9 | 18:13:20 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 18:13:20 | |
FTMUSD | 1.224 | 1.235 | 10.4 | 18:13:20 | |
GBPMXN | 25.568 | 25.579 | 10.6 | 18:13:20 | |
GBPZAR | 22.9281 | 22.9371 | 90.0 | 18:13:20 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:13:20 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.4 | 18:13:20 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:13:20 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 18:13:20 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 18:13:20 | |
SUIUSD | 4.595 | 4.606 | 11.1 | 18:13:20 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:13:20 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.63 | 5.4 | 18:13:20 | |
USDMXN | 20.154 | 20.158 | 4.1 | 18:13:20 | |
USDZAR | 18.0711 | 18.0781 | 70.0 | 18:13:20 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:13:20 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 18:13:20 | |
XRPUSD | 2.4693 | 2.4720 | 27.8 | 18:13:20 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:13:20 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.6 | 18:13:20 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.6 | 18:13:20 | |
AAVEUSD | 367.1 | 367.8 | 7.0 | 18:13:20 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 18:13:20 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 18:13:20 | |
AVAXUSD | 46.33 | 46.52 | 19.0 | 18:13:20 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:13:20 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3850 | 5.3 | 18:13:20 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.354 | 2.9 | 18:13:20 | |
LINKUSD | 27.40 | 27.48 | 8.0 | 18:13:20 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 18:13:20 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.2 | 18:13:20 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)