การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0473 | 0.9 | 18:12:07 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2688 | 1.3 | 18:12:07 | |
USDJPY | 154.06 | 154.08 | 2.3 | 18:12:07 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.3 | 18:12:07 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:12:07 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:12:07 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:12:07 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 18:12:07 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:12:07 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:12:07 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6615 | 2.4 | 18:12:07 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.2 | 18:12:07 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5002 | 2.4 | 18:12:07 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 18:12:07 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.9 | 18:12:07 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0127 | 2.6 | 18:12:07 | |
GBPNZD | 2.2186 | 2.2188 | 2.7 | 18:12:07 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.2 | 18:12:07 | |
CHFJPY | 172.47 | 172.49 | 2.5 | 18:12:07 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.13 | 2.1 | 18:12:07 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:12:07 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.2 | 18:12:07 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9030 | 2.7 | 18:12:07 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:12:07 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:12:07 | |
NZDCAD | 0.8189 | 0.8192 | 2.7 | 18:12:07 | |
CADJPY | 107.55 | 107.58 | 2.6 | 18:12:07 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 18:12:07 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.3 | 18:12:07 | |
XAUUSD | 2,637.8 | 2,638.1 | 3.0 | 18:12:07 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:12:07 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 18:12:07 | |
NAS100 | 22,100 | 22,103 | 3.2 | 18:12:07 | |
US30 | 43,800 | 43,806 | 5.3 | 18:12:07 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:12:07 | |
APTUSD | 12.800 | 12.910 | 109.4 | 18:12:07 | |
ARBUSD | 0.935 | 0.941 | 6.1 | 18:12:07 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:12:07 | |
BCHUSD | 517.1 | 519.6 | 24.4 | 18:12:07 | |
BNBUSD | 713.7 | 715.0 | 12.8 | 18:12:07 | |
BTCUSD | 104,040 | 104,062 | 2.2 | 18:12:07 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:12:07 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.62 | 6.5 | 18:12:07 | |
ETHUSD | 3,855 | 3,857 | 1.7 | 18:12:07 | |
EURMXN | 21.105 | 21.110 | 5.1 | 18:12:07 | |
EURZAR | 18.9268 | 18.9338 | 70.0 | 18:12:07 | |
FETUSD | 1.582 | 1.595 | 12.9 | 18:12:07 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:12:07 | |
FTMUSD | 1.217 | 1.227 | 10.2 | 18:12:07 | |
GBPMXN | 25.565 | 25.575 | 9.5 | 18:12:07 | |
GBPZAR | 22.9276 | 22.9366 | 90.0 | 18:12:07 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:12:07 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.04 | 16.3 | 18:12:07 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:12:07 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.3 | 3.8 | 18:12:07 | |
SOLUSD | 217.5 | 217.8 | 2.9 | 18:12:07 | |
SUIUSD | 4.594 | 4.605 | 11.1 | 18:12:07 | |
TRXUSD | 0.2732 | 0.2735 | 2.7 | 18:12:07 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 18:12:07 | |
USDMXN | 20.152 | 20.156 | 4.1 | 18:12:07 | |
USDZAR | 18.0719 | 18.0786 | 67.0 | 18:12:07 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:12:07 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 18:12:07 | |
XRPUSD | 2.4699 | 2.4728 | 29.2 | 18:12:07 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:12:07 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 18:12:07 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.5 | 18:12:07 | |
AAVEUSD | 365.8 | 366.5 | 7.0 | 18:12:07 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 18:12:07 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 18:12:07 | |
AVAXUSD | 46.28 | 46.48 | 20.0 | 18:12:07 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:12:07 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3849 | 4.9 | 18:12:07 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.354 | 2.9 | 18:12:07 | |
LINKUSD | 27.38 | 27.46 | 8.0 | 18:12:07 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 18:12:07 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.4 | 18:12:07 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)