การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0473 | 0.8 | 18:01:08 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 18:01:08 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.3 | 18:01:08 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:01:08 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 18:01:08 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:01:08 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:01:08 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8253 | 1.7 | 18:01:08 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 18:01:08 | |
EURCHF | 0.9350 | 0.9352 | 2.0 | 18:01:08 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6611 | 2.4 | 18:01:08 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 2.9 | 18:01:08 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5002 | 2.2 | 18:01:08 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 18:01:08 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:01:08 | |
GBPAUD | 2.0126 | 2.0129 | 2.6 | 18:01:08 | |
GBPNZD | 2.2186 | 2.2189 | 2.8 | 18:01:08 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.0 | 18:01:08 | |
CHFJPY | 172.51 | 172.53 | 2.4 | 18:01:08 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 18:01:08 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:01:08 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.2 | 18:01:08 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.6 | 18:01:08 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:01:08 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:01:08 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.7 | 18:01:08 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:01:08 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:01:08 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.6 | 18:01:08 | |
XAUUSD | 2,637.8 | 2,638.1 | 3.0 | 18:01:08 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 18:01:08 | |
GER40 | 20,307 | 20,311 | 3.9 | 18:01:08 | |
NAS100 | 22,107 | 22,110 | 3.2 | 18:01:08 | |
US30 | 43,863 | 43,869 | 5.3 | 18:01:08 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 18:01:08 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 18:01:08 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 18:01:08 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:01:08 | |
BCHUSD | 516.0 | 518.5 | 24.4 | 18:01:08 | |
BNBUSD | 713.0 | 714.2 | 12.6 | 18:01:08 | |
BTCUSD | 104,350 | 104,376 | 2.6 | 18:01:08 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 18:01:08 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.54 | 6.6 | 18:01:08 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 1.6 | 18:01:08 | |
EURMXN | 21.104 | 21.110 | 5.2 | 18:01:08 | |
EURZAR | 18.9192 | 18.9262 | 70.0 | 18:01:08 | |
FETUSD | 1.577 | 1.590 | 12.9 | 18:01:08 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:01:08 | |
FTMUSD | 1.224 | 1.233 | 9.0 | 18:01:08 | |
GBPMXN | 25.571 | 25.583 | 12.0 | 18:01:08 | |
GBPZAR | 22.9257 | 22.9347 | 90.0 | 18:01:08 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 18:01:08 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.3 | 18:01:08 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:01:08 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 18:01:08 | |
SOLUSD | 217.6 | 217.9 | 2.9 | 18:01:08 | |
SUIUSD | 4.568 | 4.580 | 11.1 | 18:01:08 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 18:01:08 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.64 | 5.4 | 18:01:08 | |
USDMXN | 20.153 | 20.156 | 3.0 | 18:01:08 | |
USDZAR | 18.0650 | 18.0715 | 65.0 | 18:01:08 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:01:08 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 18:01:08 | |
XRPUSD | 2.4691 | 2.4721 | 30.6 | 18:01:08 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:01:08 | |
ZARJPY | 8.52 | 8.54 | 2.3 | 18:01:08 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 18:01:08 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 18:01:08 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:01:08 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 18:01:08 | |
AVAXUSD | 46.20 | 46.41 | 20.7 | 18:01:08 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 18:01:08 | |
DOGEUSD | 0.3838 | 0.3844 | 5.2 | 18:01:08 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:01:08 | |
LINKUSD | 27.03 | 27.11 | 8.0 | 18:01:08 | |
MANAUSD | 0.547 | 0.563 | 15.6 | 18:01:08 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.3 | 18:01:08 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)